Dahan | Yassa Immobilier
Property factsheet
Leasing collection · 96 suites · Laval (Chomedey)
Sorella · 1555 Chomedey
From $1,710 / mo

Welcome to Sorella, a modern residential development offering contemporary 3½, 4½, and 5½ condominiums. Designed for refined everyday living, units feature private balconies, five Samsung appliances, hot water, Wi-Fi, electronic keyless access, and wall-mounted air conditioning.
Residents enjoy access to a curated selection of common areas, including a heated pool and terrace on the roof, a fitness room, a lounge, relaxation zones, a coworking area, and outdoor BBQs. The building is serviced by elevators, with indoor garage parking and additional storage options available.
Ideally located in Laval, the property offers direct proximity to Centropolis, CF Carrefour Laval, Costco, Place Bell, Montmorency metro station, and Highways 13, 15, and 440.
- Available suites
- 96
- Monthly rent
- $1,710 – $3,022
- Year Built
- 2026
- Swimming Pool
- Heated rooftop pool
- Parking
- Garage available for lease
- Internet
- Included
- Fitness Center
- Yes
- Elevator
- Yes



Available suites in this building (96)
| Suite | Rent | Beds | Baths | Centris MLS® |
|---|---|---|---|---|
| 1501 | $1,710 / mo | 1 | 1 | 13869096 |
| 1007 | $1,717 / mo | 1 | 1 | 9155211 |
| 801 | $1,718 / mo | 1 | 1 | 25254212 |
| 803 | $1,718 / mo | 1 | 1 | 21547458 |
| 618 | $1,720 / mo | 1 | 1 | 19753906 |
| 1603 | $1,722 / mo | 1 | 1 | 10001163 |
| 1217 | $1,722 / mo | 1 | 1 | 22345454 |
| 901 | $1,731 / mo | 1 | 1 | 10000276 |
| 902 | $1,731 / mo | 1 | 1 | 25726213 |
| 903 | $1,731 / mo | 1 | 1 | 20144402 |
| 513 | $1,732 / mo | 1 | 1 | 28645606 |
| 301 | $1,733 / mo | 1 | 1 | 11764131 |
| 1413 | $1,740 / mo | 1 | 1 | 15638299 |
| 1210 | $1,743 / mo | 1 | 1 | 28256982 |
| 1001 | $1,744 / mo | 1 | 1 | 12598360 |
| 1003 | $1,744 / mo | 1 | 1 | 9948051 |
| 1513 | $1,745 / mo | 1 | 1 | 23424326 |
| 818 | $1,747 / mo | 1 | 1 | 27509086 |
| 401 | $1,747 / mo | 1 | 1 | 27818840 |
| 1102 | $1,757 / mo | 1 | 1 | 12319403 |
| 1101 | $1,757 / mo | 1 | 1 | 20553454 |
| 1103 | $1,757 / mo | 1 | 1 | 17906459 |
| 713 | $1,760 / mo | 1 | 1 | 10362993 |
| 1201 | $1,770 / mo | 1 | 1 | 22275639 |
| 1013 | $1,777 / mo | 1 | 1 | 22707492 |
| 918 | $1,779 / mo | 1 | 1 | 16822468 |
| 1218 | $1,802 / mo | 1 | 1 | 20559815 |
| 1118 | $1,807 / mo | 1 | 1 | 11341114 |
| 1113 | $1,814 / mo | 1 | 1 | 22589150 |
| 1517 | $1,845 / mo | 1 | 1 | 15588828 |
| 1617 | $1,869 / mo | 1 | 1 | 19952174 |
| 1618 | $1,965 / mo | 1 | 1 | 15778989 |
| 1114 | $2,014 / mo | 2 | 1 | 12261137 |
| 1614 | $2,029 / mo | 2 | 1 | 20009273 |
| 1414 | $2,045 / mo | 2 | 1 | 12427080 |
| 1514 | $2,060 / mo | 2 | 1 | 22584637 |
| 1214 | $2,087 / mo | 2 | 1 | 20286756 |
| 418 | $2,152 / mo | 2 | 1 | 22828350 |
| 519 | $2,169 / mo | 2 | 1 | 11715415 |
| 905 | $2,178 / mo | 2 | 1 | 26789395 |
| 619 | $2,186 / mo | 2 | 1 | 14445875 |
| 719 | $2,203 / mo | 2 | 1 | 17005327 |
| 1105 | $2,211 / mo | 2 | 1 | 9433240 |
| 819 | $2,220 / mo | 2 | 1 | 27818620 |
| 919 | $2,237 / mo | 2 | 1 | 13056569 |
| 1216 | $2,250 / mo | 2 | 1 | 21496412 |
| 1019 | $2,255 / mo | 2 | 1 | 18518555 |
| 1119 | $2,272 / mo | 2 | 1 | 28809791 |
| 1219 | $2,289 / mo | 2 | 1 | 16019902 |
| 605 | $2,295 / mo | 2 | 2 | 28345875 |
| 1419 | $2,306 / mo | 2 | 1 | 14157941 |
| 1405 | $2,317 / mo | 2 | 1 | 9085603 |
| 1519 | $2,323 / mo | 2 | 1 | 14262559 |
| 315 | $2,332 / mo | 2 | 2 | 19137447 |
| 1505 | $2,334 / mo | 2 | 1 | 22373685 |
| 1619 | $2,340 / mo | 2 | 1 | 20949190 |
| 1605 | $2,352 / mo | 2 | 1 | 27722185 |
| 1106 | $2,362 / mo | 2 | 1 | 15924349 |
| 516 | $2,367 / mo | 2 | 2 | 21557408 |
| 1206 | $2,380 / mo | 2 | 1 | 12007800 |
| 419 | $2,390 / mo | 2 | 1 | 26848537 |
| 211 | $2,395 / mo | 3 | 2 | 17137960 |
| 716 | $2,403 | 2 | 2 | 23350272 |
| 1504 | $2,409 / mo | 2 | 1 | 17477211 |
| 805 | $2,417 / mo | 2 | 2 | 22471274 |
| 916 | $2,438 / mo | 2 | 2 | 11327769 |
| 1005 | $2,451 / mo | 2 | 2 | 12046628 |
| 304 | $2,461 / mo | 2 | 2 | 13746940 |
| 404 | $2,479 / mo | 2 | 2 | 22468160 |
| 520 | $2,525 / mo | 2 | 2 | 12304378 |
| 403 | $2,545 / mo | 2 | 2 | 13995559 |
| 720 | $2,550 / mo | 2 | 2 | 27884149 |
| 218 | $2,595 / mo | 2 | 2 | 18034237 |
| 604 | $2,604 / mo | 2 | 2 | 25608247 |
| 704 | $2,614 / mo | 2 | 2 | 27019207 |
| 1416 | $2,622 / mo | 2 | 2 | 9877297 |
| 1120 | $2,625 / mo | 2 | 2 | 24200926 |
| 804 | $2,641 / mo | 2 | 2 | 25570227 |
| 1404 | $2,648 / mo | 2 | 2 | 19911478 |
| 904 | $2,652 / mo | 2 | 2 | 26439661 |
| 1616 | $2,673 / mo | 2 | 2 | 13585294 |
| 1004 | $2,679 / mo | 2 | 2 | 25408528 |
| 1604 | $2,685 / mo | 2 | 2 | 16250032 |
| 1104 | $2,689 / mo | 2 | 2 | 28758379 |
| 1012 | $2,695 / mo | 3 | 2 | 9427502 |
| 820 | $2,701 / mo | 2 | 2 | 27324533 |
| 1204 | $2,717 / mo | 2 | 2 | 9841182 |
| 1020 | $2,738 / mo | 2 | 2 | 11705609 |
| 217 | $2,747 / mo | 2 | 2 | 19225895 |
| 1220 | $2,776 / mo | 2 | 2 | 18654234 |
| 1520 | $2,814 / mo | 2 | 2 | 23886454 |
| 812 | $2,819 / mo | 3 | 2 | 21652074 |
| 912 | $2,839 / mo | 3 | 2 | 16175342 |
| 1112 | $2,881 / mo | 3 | 2 | 28854385 |
| 1212 | $2,902 / mo | 3 | 2 | 18767238 |
| 1412 | $3,022 / mo | 3 | 2 | 16992769 |
Your brokers
Jeremy Yassa · 514.886.9133
Eran Dahan · 514.892.4889
Centris®: https://www.centris.ca/fr/condo-appartement~a-louer~laval-chomedey/21652074
Availability, pricing and property details must be confirmed with our brokers.



